
Toby
Dog No:
0111A
Club
Points
1007
Breed
Cross-Breed
| Award | Tournament | Date |
|---|---|---|
| Flyball Dog | Newark-on-Trent | 13.12.1997 |
| Flyball Dog Intermediate | Eggborough | 07.10.2001 |
| Date | Tournament | Class | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 04.05.1998 | Knebworth | Wakefield Optimists | 85 | |
| 21.03.1998 | Luton | Wakefield Optimists | 60 | |
| 13.12.1997 | Newark-on-Trent | Wakefield Optimists | 60 | |
| 22.03.1997 | Luton | 52 | ||
| 28.09.1996 | Newstead Abbey | 55 | ||
| 13.09.1996 | Longleat FB | 45 | ||
| 23.08.1996 | Ardingly | 40 |
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3