
Flynn
Dog No: 
            7764B
Club
              
            Points
              13290
            Breed
              Border Collie/WSD
| Award | Tournament | Date | 
|---|---|---|
| Flyball Dog | Newbury Showground | 13.04.2019 | 
| Flyball Dog Intermediate | Henley Showground | 25.05.2019 | 
| Flyball Dog Graduate | Mapledurham House | 06.07.2019 | 
| Flyball Dog Advanced | Highbridge Farm | 18.06.2022 | 
| Flyball Dog Silver | Westwoodlands Showground | 21.09.2024 | 
| Date | Tournament | Class | Team | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 14.09.2025 | Diana Bramblecombe Animal Rescue Centre | Limited Open | Bassett Allsorts | 190 | 
| 30.08.2025 | Anstey Park | Open | Bassett Allsorts | 300 | 
| 07.08.2025 | BFA OUTDOOR CHAMPIONSHIPS STATFOLD COUNTRY PARK | Open | Bassett Allsorts | 370 | 
| 12.07.2025 | Lydiard Park | Open | Bassett Allsorts | 215 | 
| 05.07.2025 | Anstey Park | Open | Bassett Allsorts | 360 | 
| 21.06.2025 | Westwoodlands Showground | Limited Open | Bassett Allsorts | 275 | 
| 14.06.2025 | Hedsor Golf Club | Limited Open | Bassett Allsorts | 200 | 
| 31.05.2025 | Turnpike Showground | Open | Bassett Allsorts | 185 | 
| 10.05.2025 | Hedsor Golf Club | Limited Open | Bassett Allsorts | 215 | 
| 03.05.2025 | Anstey Park | Open | Bassett Allsorts | 285 | 
