Banchory Highlanders

Team No:
164A
Team Captain
Gordon McWilliam
Location
,
Established
04.06.2007
18:47
Fastest Recorded Time
N/A
Seed Ranking
N/A
Current Seed Time
Tournament Division Place Fastest Time Date
Camperdown Park, Dundee 3 3 21:80 05.08.2012
Camperdown Park, Dundee 3 5 22:46 04.08.2012
SPRA, Lochinch, Pollock Country Park, Glasgow 2 2 21:75 01.07.2012
Kingswells, Aberdeen 2 1 21:15 28.04.2012
Perth Airport, Scone 2 2 22:12 11.03.2012
Perth Airport, Scone 2 4 21:96 19.02.2012
Ayrshire Canine Centre, Ayr 2 4 22:60 09.10.2011
Redcar Rugby Club 5 6 21:81 24.09.2011 to 26.09.2011
Milton of Crathes Event Field, Banchory, Aberdeen 2 3 22:54 03.09.2011
Camperdown Park, Dundee 2 6 21:77 14.08.2011