Phoenix Flashbacks

Team No:
056
Team Captain
Steve Retter
Location
,
Established
01.02.2000
19:08
Fastest Recorded Time
N/A
Seed Ranking
N/A
Current Seed Time
Tournament Division Place Fastest Time Date
Melton Mowbray 2 2 19:18 13.07.2002
Sharnford 3 2 19:08 02.06.2002
Newark 3 3 19:41 10.02.2002
Market Harborough 3 1 19:90 20.01.2002
Sharnford 3 1 19:74 30.06.2001
Daventry 0 0 20:20 10.06.2001
Ryton 0 0 20:64 28.04.2001
Thetford 0 0 20:31 19.11.2000
Snaith 0 0 22:10 29.10.2000
Market Harborough 0 0 21:18 26.03.2000
Name Team Number Seed Position Seed Time Registration Date Type
Phoenix Flyers 056A 01.02.2000 Open
Phoenix Phantoms 056B 01.02.2000 Open
Phoenix Flashbacks 056 01.02.2000 Open