Rugby Renegades

Team No:
032
Team Captain
Charlie Wyatt
Location
,
Established
23.02.1998
20:21
Fastest Recorded Time
N/A
Seed Ranking
N/A
Current Seed Time
Tournament Division Place Fastest Time Date
Market Harborough 0 0 20:84 20.02.2000
Newark 0 0 20:35 18.12.1999
Market Harborough 0 0 20:57 24.10.1999
Ryton-on-Dunsmore 0 0 20:80 24.04.1999
Stopsley, Luton 0 0 20:84 28.03.1999
Stopsley, Luton 0 0 20:21 20.02.1999
Luton 0 0 20:90 21.03.1998
Luton 0 0 21:11 21.02.1998
Name Team Number Seed Position Seed Time Registration Date Type
Rugby Renababes 032B 28.03.1999 Open
Rugby Rapids 032A 20.02.1999 Open
Rugby Renegades 032 23.02.1998 Open