Jet Streams

Team No:
007j
Parent Club:
Team Captain
Wayne O'Rourke
Location
,
Established
26.02.2010
16:20
Fastest Recorded Time
N/A
Seed Ranking
N/A
Current Seed Time
Tournament Division Place Fastest Time Date
Ansty Park 2 2 16:66 02.09.2023 to 03.09.2023
Cowgate Farm, Hawkinge 1 3 16:72 26.08.2023 to 27.08.2023
Whaddon Farm 1 5 16:61 29.07.2023 to 30.07.2023
Court Farm, Hullavington 1 5 16:59 08.07.2023 to 09.07.2023
Anstey Park 2 3 16:56 01.07.2023 to 02.07.2023
Westwoodlands Showground, Frome 2 4 16:49 24.06.2023 to 25.06.2023
Highbridge Farm 2 1 16:81 17.06.2023 to 18.06.2023
Turnpike Showground 2 3 16:67 03.06.2023 to 04.06.2023
South of England Showground, Ardingly - Paws in the Park 1 2 16:63 20.05.2023 to 21.05.2023
Cowgate Farm, Hawkinge 1 4 16:64 29.04.2023 to 30.04.2023