Sheffield Speeders

Details for BFA Registered Team No - 058
Team Captain - Linda PowellCurrent Seed Time - 18.47
Fastest Ever Recorded Time - 18.15

Racing (Fastest Times) History

Date Venue Fastest Time
24 Jan 2010 St Leger Horse Park 18.47
06 Dec 2009 St Leger Horse Park 18.52
22 Nov 2009 Stocksbridge 19.06
25 Oct 2009 Stocksbridge 18.49
18 Oct 2009 Rotherham 18.21
11 Oct 2009 St Leger Horse Park 18.38
12 Sep 2009 Paddock Wood 18.83
06 Sep 2009 Norfolk Heritage Park 18.75
29 Aug 2009 Drax 18.17
22 Aug 2009 Phoenix Sports & Social Club 18.32
16 Aug 2009 British Championships 18.22
09 Aug 2009 Camperdown Country Park 18.88
08 Aug 2009 Caird Park 18.96
26 Jul 2009 Oliver's Mount 18.31
11 Jul 2009 Phoenix Sports & Social Club 18.51
04 Jul 2009 Newark Showground 19.28
21 Jun 2009 Cantley Park 18.30
23 May 2009 Eggborough 18.71
03 May 2009 Drax 18.20
12 Apr 2009 Carlton Towers 18.70
05 Apr 2009 Phoenix Sports & Social Club 20.22
22 Mar 2009 Stocksbridge Leisure Centre 19.30
22 Feb 2009 Stocksbridge Leisure Centre 19.39
08 Feb 2009 Newark Showground 19.54
25 Jan 2009 St Leger Horse Park 18.99
07 Dec 2008 Northern Racing College 19.56
09 Nov 2008 Selby College 19.72
05 Oct 2008 Northern Racing College 19.24
23 Aug 2008 Drax 18.73
17 Aug 2008 British Championships 18.71
02 Aug 2008 York Racecourse 18.19
26 Jul 2008 Oliver's Mount 19.03
13 Jul 2008 Phoenix Sports & Social Club 18.57
01 Jun 2008 Tabley Game Fair 18.85
25 May 2008 Eggborough 18.95
03 May 2008 Drax 18.89
23 Mar 2008 Carlton Towers 19.38
01 Mar 2008 Waltheof Centre 19.08
10 Feb 2008 Selby College 19.47
12 Jan 2008 Waltheof Centre 19.19
08 Dec 2007 The Waltheof Centre 19.37
02 Dec 2007 Northern Racing College 19.18
11 Nov 2007 Northern Racing College 19.31
20 Oct 2007 Waltheof Centre 18.98
14 Oct 2007 Selby College 18.77
30 Sep 2007 Lincolnshire Showground 18.44
23 Sep 2007 Paddock Wood 18.35
09 Sep 2007 Penny Farm 18.55
02 Sep 2007 Shackerstone 18.42
25 Aug 2007 Drax 18.70
19 Aug 2007 Summer Championships 19.12
12 Aug 2007 Mottram St Andrews 18.36
05 Aug 2007 York Racecourse 19.38
01 Aug 2007 Tai Lawr 18.59
29 Jul 2007 Eggborough 18.87
08 Jul 2007 Ryecroft Farm 18.80
23 Jun 2007 Cantley Park 19.00
28 May 2007 European Championships 18.69
13 May 2007 Middlesbrough 18.56
05 May 2007 Drax 19.16
08 Apr 2007 Carlton Towers 18.59
18 Mar 2007 Waltheof Centre 19.00
18 Feb 2007 Selby College 19.31
11 Feb 2007 Newark Showground 19.60
14 Jan 2007 The Waltheof Centre 19.38
03 Dec 2006 Northern Racing College 19.24
26 Nov 2006 Newark Showground 18.98
12 Nov 2006 Selby College 20.24
21 Oct 2006 The Waltheof Centre 19.31
02 Sep 2006 Redmires 18.87
27 Aug 2006 Hirst Courtney 20.75
20 Aug 2006 Daventry 18.77
13 Aug 2006 Camperdown Country Park 19.77
12 Aug 2006 Caird Park 19.48
30 Jul 2006 Eggborough 18.88
29 Jul 2006 Tai Lawr, Anglesey 19.51
27 Jul 2006 Tai Lawr, Anglesey 19.44
23 Jul 2006 Tai Lawr, Anglesey 19.28
16 Jul 2006 Mottram St Andrews 18.55
09 Jul 2006 Ryecroft Farm 19.03
24 Jun 2006 Cantley Park 18.92
04 Jun 2006 Penny Farm 19.16
27 May 2006 Eggborough 18.64
07 May 2006 Middlesbrough 18.73
30 Apr 2006 Mottram St Andrew 18.83
16 Apr 2006 Carlton Towers 18.58
26 Mar 2006 Market Harborough 18.88
19 Mar 2006 The Waltheof Centre 18.85
12 Feb 2006 Newark Showground 20.36
05 Feb 2006 Selby College 20.15
15 Jan 2006 The Waltheof Centre 19.65
04 Dec 2005 Northern Racing College 18.78
27 Nov 2005 Selby College 20.91
13 Nov 2005 Newark Showground 19.26
08 Oct 2005 Portway 18.21
24 Sep 2005 Drax 18.24
18 Sep 2005 Sutton Fields 18.26
04 Sep 2005 Bakewell Showground 18.47
27 Aug 2005 Tatton Park 18.50
21 Aug 2005 Daventry 18.41
14 Aug 2005 Nuneaton Rugby Club 18.44
07 Aug 2005 York Racecourse 18.80
28 Jul 2005 Tai Lawr 18.68
23 Jul 2005 Eggborough 18.74
16 Jul 2005 Portway 18.59
10 Jul 2005 Ryecroft Farm 19.02
03 Jul 2005 Askham Bryan 18.58
25 Jun 2005 Cantley Park 18.82
05 Jun 2005 Tabley House 18.63
28 May 2005 Arley Hall 20.69
22 May 2005 Sutton Fields 18.75
15 May 2005 Pickering 18.52
07 May 2005 Middlesbrough 20.70
01 May 2005 Eggborough Power Station 18.91
16 Apr 2005 Portway 18.67
27 Mar 2005 Carlton Towers 19.41
20 Mar 2005 Market Harborough 19.45
13 Feb 2005 Newark Showground 19.29
06 Feb 2005 Selby College 19.84
14 Nov 2004 Newark Showground 19.33
03 Oct 2004 Ryecroft Farm, Cheshire 18.46
05 Sep 2004 Daventry 18.81
15 Aug 2004 Eggborough Power Station 18.90
08 Aug 2004 Hollyhurst Farm 18.89
31 Jul 2004 Lotherton Hall 18.82
28 Jul 2004 Anglesey 21.20
24 Jul 2004 Anglesey 20.89
18 Jul 2004 Ryecroft Farm 18.89
03 Jul 2004 Askham Bryan 19.07
20 Jun 2004 Hoar Park 18.82
13 Jun 2004 Daventry 18.63
06 Jun 2004 Tabley House 19.58
29 May 2004 Eggborough 19.66
09 Apr 2004 Carlton Towers 19.07
28 Sep 2003 Eggborough 18.87
07 Sep 2003 Birtles Farm, Cheshire 19.26
10 Aug 2003 Nuneaton RFC 18.92
02 Aug 2003 Birtles Farm, Cheshire 19.22
30 Jul 2003 Anglesey 18.79
27 Jul 2003 Anglesey 19.80
06 Jul 2003 Askham Bryan 18.73
29 Jun 2003 Birtles Farm, Cheshire 19.07
15 Jun 2003 Daventry 19.05
07 Jun 2003 Sharnford 18.40
31 May 2003 York Racecourse 19.39
24 May 2003 Eggborough Open 18.63
03 May 2003 Birtles Farm Cheshire Open 19.14
21 Apr 2003 Carlton Towers Open 18.78
13 Apr 2003 Grappenhall, Warrington 18.79
16 Feb 2003 Newark Showground 18.79
02 Nov 2002 Newark 19.08
08 Sep 2002 Arley Moss Farm 19.07
25 Aug 2002 Measham 18.63
17 Aug 2002 Meer End 18.63
10 Aug 2002 Sharnford 18.63
03 Aug 2002 Nostell Priory 19.07
14 Jul 2002 Melton Mowbray 18.70
07 Jul 2002 Askham Bryan 18.41
16 Jun 2002 Daventry 18.95
01 Jun 2002 Sharnford 18.34
25 May 2002 York 19.40
11 May 2002 Newark 18.15
05 May 2002 Eggborough 18.70
30 Mar 2002 Carlton Towers 18.87
24 Mar 2002 Market Harborough 19.18
10 Feb 2002 Newark 19.08
20 Jan 2002 Market Harborough 19.96
06 Oct 2001 Eggborough 18.48
30 Sep 2001 Trafford/Sharnford 19.56
22 Sep 2001 Trafford Water Park 19.07
08 Sep 2001 Newark 19.77
26 Aug 2001 Four Counties Country Show 19.76
11 Aug 2001 Eggborough 19.98
14 Jul 2001 Nostell Priory 21.85
08 Jul 2001 Askham Bryan 20.85
01 Jul 2001 Sharnford 20.01
23 Jun 2001 Trafford Water Park 20.67
09 Jun 2001 Daventry 21.00
28 Apr 2001 Ryton 21.35
21 Jan 2001 Market Harborough 21.48
29 Oct 2000 Snaith 21.10
23 Sep 2000 Congleton 21.61
27 Aug 2000 Stoneleigh 21.83
05 Aug 2000 Congleton 21.09
24 Jun 2000 Mobberley 22.32
10 Jun 2000 Daventry 21.28