Nuneaton Bees

Details for BFA Registered Team No - 051A
Team Captain - Pamela HarrisonCurrent Seed Time - 20.14
Fastest Ever Recorded Time - 18.28

Racing (Fastest Times) History

Date Venue Fastest Time
05 Dec 2009 St Leger Horse Park 20.14
21 Nov 2009 Stocksbridge 20.37
14 Nov 2009 Newark 20.51
16 Aug 2009 British Championships 19.32
05 Jul 2009 Newark Showground 19.75
21 Jun 2009 Cantley Park 19.28
14 Jun 2009 Phoenix Sports & Social Club 19.17
24 May 2009 Woodgreen Animal Shelter 18.67
17 May 2009 Arbury Hall 19.78
02 May 2009 Mottram St Andrew 18.90
25 Apr 2009 Woodgreen Animal Shelter 18.90
11 Apr 2009 Carlton Towers 19.59
21 Mar 2009 Stocksbridge Leisure Centre 19.59
07 Feb 2009 Newark Showground 19.61
15 Nov 2008 Newark Showground 20.24
12 Oct 2008 Beckett's Farm 20.20
28 Sep 2008 Newark Showground 19.51
24 Aug 2008 Mottram St Andrew 19.16
17 Aug 2008 British Championships 19.43
26 Jul 2008 Oliver's Mount 19.41
20 Jul 2008 Olivers Mount 18.61
29 Jun 2008 Daventry 19.32
22 Jun 2008 Cantley Park 19.39
08 Jun 2008 Newark 19.21
25 May 2008 Eggborough 19.22
12 Jan 2008 Waltheof Centre 19.74
25 Nov 2007 Newark Showground 19.25
13 Oct 2007 Selby College 19.45
29 Sep 2007 Lincolnshire Showground 20.91
08 Sep 2007 Penny Farm 18.76
02 Sep 2007 Shackerstone 19.15
26 Aug 2007 Mottram St Andrew 20.14
19 Aug 2007 Summer Championships 19.92
12 Aug 2007 Mottram St Andrews 19.20
01 Aug 2007 Tai Lawr 19.54
29 Jul 2007 Tai Lawr 19.47
23 Jun 2007 Cantley Park 18.45
17 Jun 2007 Daventry 19.65
10 Jun 2007 Newark 19.34
27 May 2007 European Championships 19.28
08 Apr 2007 Carlton Towers 19.11
03 Feb 2007 Market Harborough 19.25
09 Dec 2006 Anglesey Showground 19.47
02 Dec 2006 Northern Racing College 18.94
26 Nov 2006 Newark Showground 19.10
11 Nov 2006 Selby College 19.41
10 Sep 2006 Penny Farm 18.99
26 Aug 2006 Tatton Park 18.80
20 Aug 2006 Daventry 18.58
13 Aug 2006 Cantley Park 19.32
30 Jul 2006 Tai Lawr, Anglesey 18.59
27 Jul 2006 Tai Lawr, Anglesey 18.75
23 Jul 2006 Tai Lawr, Anglesey 18.85
08 Jul 2006 Saul 18.90
01 Jul 2006 Moreton Morrell 18.94
24 Jun 2006 Cantley Park 18.48
18 Jun 2006 Nuneaton Rugby Club 19.10
11 Jun 2006 Daventry 19.49
27 May 2006 Eggborough 18.30
30 Apr 2006 Mottram St Andrew 18.81
23 Apr 2006 Portway 18.78
15 Apr 2006 Carlton Towers 18.93
26 Mar 2006 Market Harborough 19.67
11 Feb 2006 Newark Showground 19.55
05 Feb 2006 Selby College 19.35
28 Jan 2006 Market Harborough 20.10
12 Nov 2005 Newark Showground 19.93
28 Aug 2005 Stoneleigh 19.59
20 Aug 2005 Daventry 18.90
14 Aug 2005 Nuneaton Rugby Club 19.16
07 Aug 2005 Mottram St Andrew 18.64
23 Jul 2005 Eggborough 19.39
09 Jul 2005 Saul 19.46
02 Jul 2005 Moreton Morrell 19.52
19 Jun 2005 Nuneaton Rugby Club 19.94
12 Jun 2005 Daventry 19.25
01 May 2005 Eggborough Power Station 19.01
27 Mar 2005 Carlton Towers 20.22
20 Mar 2005 Market Harborough 19.83
13 Feb 2005 Newark Showground 19.87
06 Feb 2005 Selby College 19.20
13 Nov 2004 Newark Showground 20.06
05 Sep 2004 Daventry 18.58
29 Aug 2004 Stoneleigh 19.30
15 Aug 2004 Eggborough Power Station 19.07
08 Aug 2004 Hollyhurst Farm 18.94
11 Jul 2004 Saul 19.09
03 Jul 2004 Portway 18.43
20 Jun 2004 Hoar Park 18.39
13 Jun 2004 Daventry 18.28
06 Jun 2004 Tabley House 18.91
09 May 2004 Brentwood 18.62
01 May 2004 Ryecroft Farm 19.01
11 Apr 2004 Carlton Towers 18.74
21 Mar 2004 Market Harborough 19.04
14 Feb 2004 Newark Showground 19.31
25 Jan 2004 Market Harborough 18.91
23 Nov 2003 Newark Showground 19.54
27 Sep 2003 Eggborough 18.70
17 Aug 2003 Windsor Racecourse 19.28
10 Aug 2003 Nuneaton RFC 19.13
05 Jul 2003 Saul 19.13
28 Jun 2003 Birtles Farm, Cheshire 18.57
15 Jun 2003 Daventry 19.21
07 Jun 2003 Sharnford 18.72
24 May 2003 Eggborough Open 18.72
10 May 2003 Brentwood Open 19.17
04 May 2003 Birtles Farm Cheshire Open 19.02
21 Apr 2003 Carlton Towers Open 19.33
23 Mar 2003 Market Harborough 19.49
16 Feb 2003 Newark Showground 19.12
19 Jan 2003 Market Harborough 19.09
02 Nov 2002 Newark 19.61
25 Aug 2002 Stoneleigh 18.91
17 Aug 2002 Meer End 19.14
11 Aug 2002 Sharnford 18.82
28 Jul 2002 Tai Lawr 19.65
07 Jul 2002 Saul 19.72
22 Jun 2002 Arley Moss Farm 18.41
16 Jun 2002 Daventry 18.89
02 Jun 2002 Sharnford 19.11
25 May 2002 York 19.41
12 May 2002 Brentwood 18.90
04 May 2002 Eggborough 18.83
31 Mar 2002 Carlton Towers 19.33
24 Mar 2002 Market Harborough 19.43
10 Feb 2002 Newark 19.34
20 Jan 2002 Market Harborough 19.74
06 Oct 2001 Eggborough 19.11
30 Sep 2001 Trafford/Sharnford 19.37
22 Sep 2001 Trafford Water Park 19.38
08 Sep 2001 Newark 19.13
26 Aug 2001 Stoneleigh Town & Country Show 19.74
11 Aug 2001 Eggborough 19.37
22 Jul 2001 Walsall Summer Show 19.83
01 Jul 2001 Sharnford 19.36
09 Jun 2001 Daventry 20.26
28 Apr 2001 Ryton 20.87
18 Feb 2001 Slough 21.57
19 Nov 2000 Thetford 21.53
29 Oct 2000 Snaith 21.86
27 Aug 2000 Stoneleigh 22.99
05 Aug 2000 Congleton 23.63
22 Jul 2000 Walsall Summer Show 23.00
10 Jun 2000 Daventry 24.44
24 Apr 2000 Selby 21.75
20 Feb 2000 Market Harborough 24.35
18 Dec 1999 Newark 22.97