Barkshire Bandits

Details for BFA Registered Team No - 017
Team Captain - Penny CharltonCurrent Seed Time - 18.55
Fastest Ever Recorded Time - 17.02

Racing (Fastest Times) History

Date Venue Fastest Time
24 Jan 2010 Maidstone 18.55
27 Sep 2009 Capstone Country Park 17.55
12 Sep 2009 Paddock Wood 18.18
23 Aug 2009 Imber Court 17.80
16 Aug 2009 British Championships 17.96
02 Aug 2009 Fair View Farm 17.98
26 Jul 2009 Imber Court 18.03
18 Jul 2009 Chilterns Show 17.72
28 Jun 2009 Frimley Lodge Park 18.30
20 Jun 2009 Middlesex Show 17.64
07 Jun 2009 Cornbury Park 17.79
25 May 2009 Acremead Kennels 17.78
16 May 2009 Wimbledon Common 17.78
03 May 2009 Fairview Farm 18.22
12 Apr 2009 Fairview Farm 18.43
05 Apr 2009 Barleylands 18.59
22 Mar 2009 Maidstone 18.64
03 Jan 2009 Wimbledon Common 18.58
15 Nov 2008 Newark Showground 18.58
27 Sep 2008 Capstone Country Park 18.26
21 Sep 2008 Fairview Farm 18.51
06 Sep 2008 Imber Court 18.45
17 Aug 2008 British Championships 18.50
19 Jul 2008 Chilterns Show 18.27
14 Oct 2007 Maidstone 18.28
23 Sep 2007 Paddock Wood 18.63
02 Sep 2007 Brinkworth 17.69
19 Aug 2007 Summer Championships 18.00
12 Aug 2007 Mottram St Andrews 19.18
21 Jul 2007 Capstone Country Park 18.31
08 Jul 2007 Sellindge 17.83
23 Jun 2007 Frimley Lodge Park 17.79
17 Jun 2007 Daventry 17.93
28 May 2007 European Championships 18.07
06 May 2007 Daventry 17.93
09 Apr 2007 Frimley Lodge 17.92
11 Mar 2007 Maidstone 18.16
11 Feb 2007 Maidstone 17.76
03 Feb 2007 Market Harborough 18.05
19 Nov 2006 Maidstone 17.79
15 Oct 2006 Maidstone 17.54
24 Sep 2006 Paddock Wood 17.77
27 Aug 2006 Stoneleigh 17.50
20 Aug 2006 Daventry 17.45
13 Aug 2006 Whitewater 17.49
08 Jul 2006 Saul 17.53
24 Jun 2006 Frimley Lodge Park 17.89
11 Jun 2006 Daventry 17.64
04 Jun 2006 Frimley Lodge Park 17.38
27 May 2006 Paddock Wood 17.83
14 May 2006 All About Dogs 17.71
23 Apr 2006 Portway 17.44
17 Apr 2006 Old Warden Park, Biggleswade 17.42
25 Mar 2006 Market Harborough 18.23
12 Feb 2006 Maidstone, Kent 17.69
28 Jan 2006 Market Harborough 18.06
22 Jan 2006 Maidstone, Kent 17.82
20 Nov 2005 Maidstone 18.31
12 Nov 2005 Newark Showground 18.63
08 Oct 2005 Portway 17.30
25 Sep 2005 Paws in the Park 17.13
28 Aug 2005 Stoneleigh 17.63
21 Aug 2005 Daventry 17.19
14 Aug 2005 Nuneaton Rugby Club 17.26
30 Jul 2005 Whitewater 17.21
17 Jul 2005 Frimley Lodge 17.43
10 Jul 2005 Saul 17.61
02 Jul 2005 Moreton Morrell 17.12
26 Jun 2005 Sandringham 17.28
12 Jun 2005 Daventry 17.33
04 Jun 2005 Royal Bath & West Show 17.09
29 May 2005 Broadlands 17.05
14 May 2005 Paddock Wood 17.07
02 May 2005 Knebworth 17.32
23 Apr 2005 Eridge Game Fair 17.54
16 Apr 2005 Portway 17.33
28 Mar 2005 Thame 17.38
19 Mar 2005 Market Harborough 17.83
12 Feb 2005 Newark Showground 18.26
09 Jan 2005 Maidstone 17.59
14 Nov 2004 Maidstone, Kent 17.82
16 Oct 2004 Canford Park 17.22
12 Sep 2004 Paddock Wood 17.25
05 Sep 2004 Daventry 17.15
29 Aug 2004 Stoneleigh 17.70
22 Aug 2004 Whitewater 17.28
08 Aug 2004 Hollyhurst Farm 17.27
11 Jul 2004 Saul 17.37
03 Jul 2004 Portway 17.30
26 Jun 2004 Sandringham 17.14
20 Jun 2004 Hoar Park 17.34
13 Jun 2004 Daventry 17.02
05 Jun 2004 Whitewater 17.15
30 May 2004 Broadlands 17.47
09 May 2004 Brentwood 17.69
12 Apr 2004 Thame 17.37
20 Mar 2004 Market Harborough 17.83
14 Feb 2004 Newark Showground 18.04
24 Jan 2004 Market Harborough 17.53
22 Nov 2003 Newark Showground 18.45
11 Oct 2003 Rose and Crown, Portway 17.37
13 Sep 2003 Paddock Wood 17.71
07 Sep 2003 Brindledown Kennels 17.31
30 Aug 2003 Odiham Hampshire 17.27
24 Aug 2003 Stoneleigh 17.55
17 Aug 2003 Windsor Racecourse 17.21
10 Aug 2003 Nuneaton RFC 17.14
12 Jul 2003 Stanlake Twyford 17.25
05 Jul 2003 Saul 17.31
15 Jun 2003 Daventry 17.25
08 Jun 2003 Sharnford 17.39
31 May 2003 York Racecourse 17.30
17 May 2003 Andover Open 17.64
10 May 2003 Brentwood Open 17.48
21 Apr 2003 Carlton Towers Open 17.61
22 Mar 2003 Market Harborough 17.81
15 Feb 2003 Newark Showground 18.10
18 Jan 2003 Market Harborough 18.09
02 Nov 2002 Newark 17.77
22 Sep 2002 Newbury 17.46
08 Sep 2002 Arley Moss Farm 17.72
25 Aug 2002 Stoneleigh 17.56
17 Aug 2002 Meer End 18.07
10 Aug 2002 Sharnford 17.71
20 Jul 2002 Moss End 17.61
06 Jul 2002 Saul 17.46
29 Jun 2002 Newbury 17.19
16 Jun 2002 Daventry 18.01
01 Jun 2002 Sharnford 17.34
26 May 2002 York 18.00
12 May 2002 Brentwood 17.55
05 May 2002 Knebworth 17.83
30 Mar 2002 Carlton Towers 17.58
24 Mar 2002 Market Harborough 17.94
17 Mar 2002 Petersfield 17.94
10 Feb 2002 Newark 17.92
20 Jan 2002 Market Harborough 18.35
08 Dec 2001 Petersfield 17.51
11 Nov 2001 Petersfield 17.69
14 Oct 2001 Eastnor Castle 18.11
07 Oct 2001 Blake Hall 18.08
06 Oct 2001 Eggborough 17.68
30 Sep 2001 Trafford/Sharnford 17.43
22 Sep 2001 Trafford Water Park 17.66
16 Sep 2001 Newbury 17.96
08 Sep 2001 Newark 17.86
26 Aug 2001 Stoneleigh Town & Country Show 17.93
12 Aug 2001 Stanlake Park 17.70
22 Jul 2001 Walsall Summer Show 17.87
08 Jul 2001 Askham Bryan 17.64
30 Jun 2001 Sharnford 17.52
23 Jun 2001 Trafford Water Park 17.88
10 Jun 2001 Daventry 18.16
28 May 2001 Broadlands 18.03
06 May 2001 Knebworth 17.92
18 Feb 2001 Slough 18.30
21 Jan 2001 Market Harborough 18.40
19 Nov 2000 Thetford 18.14
29 Oct 2000 Snaith 18.16
23 Sep 2000 Congleton 18.22
17 Sep 2000 Christchurch 17.91
27 Aug 2000 Stoneleigh 18.35
26 Aug 2000 Charlton Park 18.57
19 Aug 2000 Althorne 17.99
23 Jul 2000 Walsall Summer Show 18.71
22 Jul 2000 Grafty Green 17.99
18 Jun 2000 Moss End, Barkshire 19.10
11 Jun 2000 Daventry 18.74
22 Apr 2000 Thame Country Show 19.13
13 Feb 2000 MDS Complex, Petersfield 19.35
23 Jan 2000 MDS Complex, Petersfield 18.94
27 Nov 1999 Petersfield 19.30
24 Oct 1999 Market Harborough 19.53
10 Oct 1999 Paddock Wood, Kent 18.67
02 Oct 1999 Blake Hall, Essex 19.85
29 Aug 1999 Stoneleigh 19.29
24 Jul 1999 Dartford 20.03
03 Jul 1999 RVC, Hatfield 19.66
30 May 1999 Broadlands 19.52
24 Apr 1999 Ryton-on-Dunsmore 19.53
04 Apr 1999 Paddock Wood 18.91
28 Mar 1999 Stopsley, Luton 19.83
20 Feb 1999 Stopsley, Luton 19.93
23 Jan 1999 Stopsley, Luton 20.40
05 Dec 1998 Petersfield 20.24
24 Oct 1998 Petersfield 20.01
04 Oct 1998 Blake Hall 20.47
11 Jul 1998 Codicote 19.19
04 Jul 1998 RVC Hatfield (CH) 19.26
28 Jun 1998 Middlesex County Show 19.44
27 Jun 1998 Middlesex County Show 19.46
14 Jun 1998 Sherborne Castle 19.11
06 Jun 1998 Longleat (CH) 19.43
17 May 1998 RVC Hatfield (CH) 19.52
04 May 1998 Knebworth 18.97
19 Apr 1998 Petersfield 19.67
21 Mar 1998 Luton 20.18
21 Feb 1998 Luton 20.33
24 Jan 1998 Luton 21.24
05 Oct 1997 Blake Hall 19.52
31 Aug 1997 Shepton Mallet (CH) 20.55
09 Aug 1997 Chertsey 21.17
29 Jun 1997 Middlesex County Show 20.40
28 Jun 1997 Middlesex County Show 20.60
18 May 1997 RVC Hatfield 20.56
05 May 1997 Knebworth 20.87
22 Mar 1997 Luton 21.23
22 Feb 1997 Luton 22.47
25 Jan 1997 Luton 24.00
05 Oct 1996 Catherston Stud 25.45
06 Aug 1995 Chard 18.35