Bassett Hotdogs

Details for BFA Registered Team No - 011b
Team Captain - Anne AldermanCurrent Seed Time - 16.88
Fastest Ever Recorded Time - 16.60

Dogs having raced with this team since 1st January 2010
(Click on a Dogs Name for individual history)

NoBFA No Dogs Name Breed
1 0105F Rupee Border Collie/WSD
2 0788B Lizzy Cross-Breed
3 2247B Mist Border Collie/WSD
4 4105A Woody Border Collie/WSD
5 4144A Maisy Border Collie/WSD

Racing (Fastest Times) History

Date Venue Fastest Time
11 Jul 2010 Frimley Lodge Park 16.88
20 Jun 2010 Hearing Dogs Centre 17.18
13 Jun 2010 Southridge 17.29
06 Jun 2010 Hearing Dogs Centre 16.83
30 May 2010 Frimley Lodge Park 16.79
16 May 2010 Wimbledon 17.05
08 May 2010 Newbury Showground 16.94
02 May 2010 Acremead Kennels 17.39
18 Apr 2010 Acremead Kennels 17.05
03 Apr 2010 Fair View Farm 16.89
04 Oct 2009 Beckett's Farm 16.60
19 Sep 2009 Acremead Kennels 16.88
12 Sep 2009 Paddock Wood 17.02
06 Sep 2009 Shackerstone 17.04
30 Aug 2009 Stoneleigh Park 17.49
23 Aug 2009 Imber Court 17.11
16 Aug 2009 British Championships 16.85
12 Jul 2009 Beckett's Farm 16.70
05 Jul 2009 Millets Farm 16.79
28 Jun 2009 Frimley Lodge Park 16.79
20 Jun 2009 Middlesex Show 17.53
14 Jun 2009 Southridge Animal Centre 17.37
25 May 2009 Acremead Kennels 17.00
17 May 2009 Wimbledon Common 16.85
04 May 2009 Fairview Farm 17.45
12 Apr 2009 Fairview Farm 17.35
03 Jan 2009 Wimbledon Common 17.54
12 Oct 2008 Beckett's Farm 17.57
05 Oct 2008 Brinkworth 17.61
21 Sep 2008 Fairview Farm 17.64
06 Sep 2008 Imber Court 17.74
17 Aug 2008 British Championships 17.44
02 Aug 2008 Eastham 17.32
31 Jul 2008 Tai Lawr 17.66
26 Jul 2008 Tai Lawr 17.66
06 Jul 2008 Frimley Lodge Park 17.65
29 Jun 2008 Daventry 17.77
22 Jun 2008 Middlesex Town & Country Show 18.25
07 Jun 2008 Hearing Dogs 18.30
26 May 2008 Frimley Lodge Park 18.70
11 May 2008 Brentwood 18.50
03 May 2008 Fairview Farm 18.57
20 Apr 2008 Portway 18.64
02 Feb 2008 Market Harborough 19.28
07 Oct 2007 Portway 19.36
22 Sep 2007 Paddock Wood 18.84
24 Jun 2007 Frimley Lodge Park 19.77
17 Jun 2007 Daventry 19.74
27 May 2007 European Championships 19.16
13 May 2007 All About Dogs 19.50
05 May 2007 Daventry 19.92
09 Apr 2007 Frimley Lodge 19.40
04 Feb 2007 Market Harborough 20.17
08 Oct 2006 Portway 19.57
23 Sep 2006 Paddock Wood 20.94
19 Aug 2006 Daventry 19.60
13 Aug 2006 Whitewater 19.57
08 Jul 2006 Saul 19.72
02 Jul 2006 Moreton Morrell 20.74
24 Jun 2006 Frimley Lodge Park 21.24
11 Jun 2006 Daventry 19.55
04 Jun 2006 Frimley Lodge Park 19.19
14 May 2006 All About Dogs 19.67
23 Apr 2006 Portway 19.22
17 Apr 2006 Old Warden Park, Biggleswade 18.88
25 Mar 2006 Market Harborough 19.79
29 Jan 2006 Market Harborough 19.25
08 Oct 2005 Portway 18.83
25 Sep 2005 Paws in the Park 18.70
21 Aug 2005 Daventry 18.84
30 Jul 2005 Tai Lawr 18.69
27 Jul 2005 Tai Lawr 19.98
24 Jul 2005 Tai Lawr 19.13
16 Jul 2005 Portway 19.05
10 Jul 2005 Saul 19.36
02 Jul 2005 Moreton Morrell 19.04
12 Jun 2005 Daventry 19.00
04 Jun 2005 Royal Bath & West Show 19.00
29 May 2005 Broadlands 19.60
02 May 2005 Knebworth 19.31
27 Mar 2005 Thame 19.65
19 Mar 2005 Market Harborough 19.96
05 Sep 2004 Daventry 18.97
10 Jul 2004 Saul 19.51
03 Jul 2004 Portway 19.24
13 Jun 2004 Daventry 19.61
05 Jun 2004 Whitewater 22.36
30 May 2004 Broadlands 20.38
12 Apr 2004 Thame 18.81
20 Mar 2004 Market Harborough 20.20
24 Jan 2004 Market Harborough 19.08
11 Oct 2003 Rose and Crown, Portway 19.08
31 Aug 2003 Odiham, Hampshire 20.38
25 Aug 2003 Measham 19.89
05 Jul 2003 Saul 19.10
15 Jun 2003 Daventry 20.72
25 May 2003 Broadlands Open 20.52
17 May 2003 Andover Open 19.53
19 Apr 2003 Thame Open 19.55
30 Mar 2003 Petersfield 19.30
02 Mar 2003 Petersfield 18.92
09 Feb 2003 Petersfield 19.10
26 Jan 2003 Petersfield 19.96
07 Dec 2002 Petersfield 19.49
10 Nov 2002 Petersfield 18.64
27 Oct 2002 Petersfield 18.45
24 Aug 2002 Measham 18.88
20 Jul 2002 Moss End 19.04
06 Jul 2002 Saul 18.74
30 Jun 2002 Newbury 19.91
23 Jun 2002 Middlesex Show 18.47
16 Jun 2002 Daventry 18.95
02 Jun 2002 Broadlands 18.88
05 May 2002 Knebworth 18.74
30 Mar 2002 Thame Country Show 19.16
17 Mar 2002 Petersfield 18.30
10 Feb 2002 Petersfield 19.36
20 Jan 2002 Petersfield 18.32
09 Dec 2001 Petersfield 19.31
11 Nov 2001 Petersfield 18.59
13 Oct 2001 Eastnor Castle 19.69
16 Sep 2001 Newbury 19.12
12 Aug 2001 Stanlake Park 19.22
22 Jul 2001 Walsall Summer Show 19.15
10 Jun 2001 Daventry 20.16
06 May 2001 Knebworth 19.36
28 Apr 2001 Ryton 19.84
16 Apr 2001 Thame 19.67
18 Feb 2001 Slough 20.02
26 Aug 2000 Charlton Park 19.66
22 Jul 2000 Walsall Summer Show 21.31
18 Jun 2000 Moss End, Barkshire 20.77
22 Apr 2000 Thame Country Show 20.52
13 Feb 2000 MDS Complex, Petersfield 20.64
23 Jan 2000 MDS Complex, Petersfield 20.11
28 Nov 1999 Petersfield 20.62
29 Aug 1999 Stoneleigh 20.83
31 May 1999 Broadlands 21.18
24 Apr 1999 Ryton-on-Dunsmore 20.70
07 Nov 1998 Petersfield 21.00
25 Oct 1998 Petersfield 22.10
31 Aug 1998 Charlton Park 21.10