Bassett Allsorts

Details for BFA Registered Team No - 011
Team Captain - Anne AldermanCurrent Seed Time - 19.47
Fastest Ever Recorded Time - 19.01

Dogs having raced with this team since 1st January 2010
(Click on a Dogs Name for individual history)

NoBFA No Dogs Name Breed
1 0075I Bea Australian Kelpie
2 1689B Cody Border Collie/WSD
3 2017A Bob Border Collie/WSD
4 2137A Alfie Bearded Collie
5 2138A Blue Bearded Collie
6 3191A Jess Border Collie/WSD
7 3236A Kelpi Cross-Breed
8 3999A Shilo Jack Russell Terrier

Racing (Fastest Times) History

Date Venue Fastest Time
03 Jul 2010 Wootton Bassett 21.03
20 Jun 2010 Hearing Dogs Centre 20.74
13 Jun 2010 Southridge 19.47
30 May 2010 Frimley Lodge Park 20.25
22 May 2010 Daventry 21.15
15 May 2010 Wimbledon 21.36
09 May 2010 Newbury Showground 20.47
17 Apr 2010 Acremead Kennels 22.70
03 Apr 2010 Fair View Farm 21.84
03 Oct 2009 Beckett's Farm 20.05
19 Sep 2009 Acremead Kennels 21.94
05 Sep 2009 Shackerstone 21.07
30 Aug 2009 Stoneleigh Park 20.84
23 Aug 2009 Imber Court 21.49
15 Aug 2009 British Championships 20.83
02 Aug 2009 Eastham 21.06
26 Jul 2009 Tai Lawr 21.02
04 Jul 2009 Millets Farm 20.88
21 Jun 2009 Middlesex Show 21.96
13 Jun 2009 Southridge Animal Centre 20.83
24 May 2009 Acremead Kennels 21.13
17 May 2009 Wimbledon Common 21.68
04 May 2009 Fairview Farm 21.64
11 Apr 2009 Fairview Farm 22.11
11 Oct 2008 Beckett's Farm 21.50
05 Oct 2008 Brinkworth 21.43
20 Sep 2008 Fairview Farm 20.98
06 Sep 2008 Imber Court 21.92
15 Aug 2008 British Championships 21.59
02 Aug 2008 Eastham 21.78
30 Jul 2008 Tai Lawr 22.78
27 Jul 2008 Tai Lawr 22.70
05 Jul 2008 Frimley Lodge Park 22.15
28 Jun 2008 Daventry 22.41
08 Jun 2008 Hearing Dogs 22.89
26 May 2008 Frimley Lodge Park 20.44
10 May 2008 Brentwood 21.43
03 May 2008 Fairview Farm 22.60
19 Apr 2008 Portway 22.79
02 Feb 2008 Market Harborough 20.18
22 Sep 2007 Paddock Wood 19.86
02 Sep 2007 Brinkworth 19.51
18 Aug 2007 Summer Championships 19.98
05 Aug 2007 Eastham 19.38
01 Aug 2007 Tai Lawr 19.57
29 Jul 2007 Tai Lawr 19.25
23 Jun 2007 Frimley Lodge Park 19.95
27 May 2007 European Championships 20.40
13 May 2007 All About Dogs 20.73
05 May 2007 Daventry 20.03
09 Apr 2007 Frimley Lodge 19.93
03 Feb 2007 Market Harborough 20.37
08 Oct 2006 Portway 19.72
24 Sep 2006 Paddock Wood 20.73
19 Aug 2006 Daventry 21.11
13 Aug 2006 Whitewater 20.68
30 Jul 2006 Tai Lawr, Anglesey 20.57
27 Jul 2006 Tai Lawr, Anglesey 20.16
23 Jul 2006 Tai Lawr, Anglesey 20.58
09 Jul 2006 Saul 19.75
02 Jul 2006 Moreton Morrell 20.84
25 Jun 2006 Frimley Lodge Park 20.25
10 Jun 2006 Daventry 20.23
04 Jun 2006 Frimley Lodge Park 19.51
28 May 2006 Paddock Wood 19.60
13 May 2006 All About Dogs 20.30
22 Apr 2006 Portway 19.79
16 Apr 2006 Old Warden Park, Biggleswade 19.94
25 Mar 2006 Market Harborough 21.06
29 Jan 2006 Market Harborough 20.80
09 Oct 2005 Portway 19.25
24 Sep 2005 Paws in the Park 21.38
20 Aug 2005 Daventry 20.74
10 Jul 2005 Saul 20.17
12 Jun 2005 Daventry 20.34
04 Jun 2005 Royal Bath & West Show 19.49
29 May 2005 Broadlands 20.14
01 May 2005 Knebworth 20.74
17 Apr 2005 Portway 19.52
27 Mar 2005 Thame 20.54
17 Oct 2004 Canford Park 19.34
09 Oct 2004 Portway 19.03
11 Sep 2004 Paddock Wood 19.51
22 Aug 2004 Whitewater 19.41
31 Jul 2004 Anglesey 19.01
28 Jul 2004 Anglesey 19.11
25 Jul 2004 Anglesey 19.43
10 Jul 2004 Saul 19.43
03 Jul 2004 Portway 20.30
12 Jun 2004 Daventry 20.05
06 Jun 2004 Whitewater 19.61
30 May 2004 Broadlands 19.71
12 Apr 2004 Thame 19.55
20 Mar 2004 Market Harborough 21.11
24 Jan 2004 Market Harborough 20.25
14 Sep 2003 Paddock Wood 19.33
31 Aug 2003 Odiham, Hampshire 19.38
23 Aug 2003 Measham 19.33
17 Aug 2003 Windsor Racecourse 19.26
17 Aug 2003 Windsor Racecourse 21.15
30 Jul 2003 Anglesey 19.67
26 Jul 2003 Anglesey 20.24
12 Jul 2003 Stanlake Twyford 19.16
06 Jul 2003 Saul 19.95
14 Jun 2003 Daventry 20.70
26 May 2003 Broadlands Open 22.62
17 May 2003 Andover Open 21.43
10 May 2003 Brentwood Open 21.59
20 Apr 2003 Thame Open 20.49
30 Mar 2003 Petersfield 21.39
22 Mar 2003 Market Harborough 20.48
02 Mar 2003 Petersfield 20.06
09 Feb 2003 Petersfield 19.73
26 Jan 2003 Petersfield 19.33
18 Jan 2003 Market Harborough 20.87
08 Dec 2002 Petersfield 20.21
10 Nov 2002 Petersfield 19.59
27 Oct 2002 Petersfield 21.18
29 Sep 2002 Blake Hall 20.49
22 Sep 2002 Petersfield 21.16
24 Aug 2002 Measham 21.44
20 Jul 2002 Moss End 21.14
13 Jul 2002 Melton Mowbray 19.99
07 Jul 2002 Saul 20.66
29 Jun 2002 Newbury 20.09
23 Jun 2002 Middlesex Show 21.02
16 Jun 2002 Daventry 21.82
03 Jun 2002 Broadlands 21.74
12 May 2002 Brentwood 20.08
05 May 2002 Knebworth 21.51
30 Mar 2002 Thame Country Show 22.19
24 Mar 2002 Market Harborough 20.18
17 Mar 2002 Petersfield 20.49
10 Feb 2002 Petersfield 20.36
20 Jan 2002 Petersfield 21.48
09 Dec 2001 Petersfield 20.31
13 Oct 2001 Eastnor Castle 22.36
06 Oct 2001 Blake Hall 20.59
15 Sep 2001 Newbury 22.23
26 Aug 2001 Four Counties Country Show 19.86
12 Aug 2001 Stanlake Park 21.05
21 Jul 2001 Walsall Summer Show 20.91
01 Jul 2001 Sharnford 20.27
23 Jun 2001 Middlesex County Show 21.34
09 Jun 2001 Daventry 23.28
27 May 2001 Broadlands 21.38
06 May 2001 Knebworth 22.91
28 Apr 2001 Ryton 21.84
15 Apr 2001 Thame 22.39
18 Feb 2001 Slough 21.63
21 Jan 2001 Market Harborough 21.23
17 Sep 2000 Christchurch 22.40
26 Aug 2000 Charlton Park 21.99
22 Jul 2000 Walsall Summer Show 23.34
18 Jun 2000 Moss End, Barkshire 21.82
10 Jun 2000 Daventry 21.43
22 Apr 2000 Thame Country Show 21.66
23 Jan 2000 MDS Complex, Petersfield 21.68
24 Oct 1999 Market Harborough 23.10
10 Oct 1999 Paddock Wood, Kent 21.09
03 Oct 1999 Blake Hall, Essex 21.79
29 Aug 1999 Stoneleigh 24.61
03 Jul 1999 RVC, Hatfield 21.18
30 May 1999 Broadlands 22.55
24 Apr 1999 Ryton-on-Dunsmore 23.27
04 Apr 1999 Paddock Wood 22.11
31 Jan 1999 Petersfield 21.71
07 Nov 1998 Petersfield 22.92
25 Oct 1998 Petersfield 23.53
31 Aug 1998 Charlton Park 22.04
08 Aug 1998 Petworth 21.89
04 Jul 1998 RVC Hatfield (CH) 22.39
27 Jun 1998 Middlesex County Show 22.26
14 Jun 1998 Sherborne Castle 22.03
24 May 1998 Broadlands 21.61
20 Sep 1997 Hayling Island 22.37
31 Aug 1997 Shepton Mallet (CH) 22.83
29 Jun 1997 Middlesex County Show 23.21
05 Oct 1996 Catherston Stud 24.98
12 Sep 1996 Longleat 22.46
08 Sep 1995 Longleat 24.51
06 Aug 1995 Chard 23.60