Shooting Stars

Details for BFA Registered Team No - 001
Team Captain - Roger AirdCurrent Seed Time - 17.05
Fastest Ever Recorded Time - 16.87

Racing (Fastest Times) History

Date Venue Fastest Time
24 Jan 2010 Maidstone 17.98
08 Nov 2009 Maidstone 17.06
11 Oct 2009 Maidstone 17.05
27 Sep 2009 Capstone Country Park 16.87
12 Sep 2009 Paddock Wood 17.09
31 Aug 2009 Hayton Farm 17.15
16 Aug 2009 British Championships 17.45
02 Aug 2009 Fair View Farm 16.93
26 Jul 2009 Tai Lawr 16.96
18 Jul 2009 Kent County Show 17.59
28 Jun 2009 Frimley Lodge Park 17.25
14 Jun 2009 Southridge Animal Centre 16.98
04 May 2009 Fairview Farm 17.06
12 Apr 2009 Fairview Farm 16.96
22 Mar 2009 Maidstone 17.13
08 Feb 2009 Maidstone 17.17
11 Jan 2009 Maidstone 16.92
03 Jan 2009 Wimbledon Common 17.27
16 Nov 2008 Maidstone 18.08
12 Oct 2008 Maidstone 17.03
27 Sep 2008 Capstone Country Park 17.03
21 Sep 2008 Fairview Farm 16.89
25 Aug 2008 Sellindge 16.98
31 Jul 2008 Tai Lawr 17.72
26 Jul 2008 Tai Lawr 17.76
05 Jul 2008 Frimley Lodge Park 17.23
25 May 2008 Frimley Lodge Park 17.22
23 Mar 2008 Maddoxford Farm 17.80
10 Feb 2008 Maidstone 17.71
13 Jan 2008 Maidstone 17.71
18 Nov 2007 Maidstone 18.17
14 Oct 2007 Maidstone 18.01
23 Sep 2007 Paddock Wood 17.88
05 Aug 2007 Eastham 17.97
01 Aug 2007 Tai Lawr 18.04
29 Jul 2007 Tai Lawr 18.14
08 Jul 2007 Sellindge 17.74
23 Jun 2007 Frimley Lodge Park 17.91
28 May 2007 European Championships 17.96
13 May 2007 All About Dogs 17.89
09 Apr 2007 Frimley Lodge 17.85
11 Mar 2007 Maidstone 18.05
11 Feb 2007 Maidstone 17.89
14 Jan 2007 Maidstone 18.56
19 Nov 2006 Maidstone 18.88
15 Oct 2006 Maidstone 19.58
24 Sep 2006 Paddock Wood 18.72
27 Aug 2006 Sellindge 18.04
30 Jul 2006 Tai Lawr, Anglesey 19.27
27 Jul 2006 Tai Lawr, Anglesey 19.49
23 Jul 2006 Tai Lawr, Anglesey 18.03
24 Jun 2006 Frimley Lodge Park 18.15
04 Jun 2006 Frimley Lodge Park 18.60
27 May 2006 Paddock Wood 18.03
14 May 2006 All About Dogs 18.32
17 Apr 2006 Old Warden Park, Biggleswade 17.96
12 Feb 2006 Maidstone, Kent 18.63
22 Jan 2006 Maidstone, Kent 19.22
20 Nov 2005 Maidstone 19.44
04 Sep 2005 Laindon 18.76
28 Aug 2005 Hayton Manor Farm 19.02
30 Jul 2005 Tai Lawr 18.93
27 Jul 2005 Tai Lawr 19.17
24 Jul 2005 Tai Lawr 18.92
26 Jun 2005 Sandringham 18.94
14 May 2005 Paddock Wood 19.08
09 Jan 2005 Maidstone 18.78
14 Nov 2004 Maidstone, Kent 18.30
05 Sep 2004 Laindon 19.31
29 Aug 2004 Bridledown, Dover 18.32
31 Jul 2004 Anglesey 21.39
26 Jun 2004 Sandringham 18.46
20 Jun 2004 Hoar Park 19.91
06 Jun 2004 Whitewater 18.67
09 May 2004 Brentwood 18.92
07 Sep 2003 Brindledown Kennels 18.66
17 Aug 2003 Windsor Racecourse 20.28
10 Aug 2003 Nuneaton RFC 20.04
02 Aug 2003 Birtles Farm, Cheshire 19.93
27 Jul 2003 Anglesey 19.46
15 Jun 2003 Daventry 19.84
07 Jun 2003 Sharnford 20.33
10 May 2003 Brentwood Open 19.57
04 May 2003 Knebworth Open 19.64
09 Feb 2003 Petersfield 19.77
08 Dec 2002 Petersfield 19.60
11 Aug 2002 Sharnford 20.50
31 Jul 2002 Tai Lawr 22.80
28 Jul 2002 Tai Lawr 20.56
30 Jun 2002 Newbury 20.65
15 Jun 2002 Daventry 23.10
12 May 2002 Brentwood 22.36
08 Sep 2001 Newark 20.30
01 Jul 2001 Sharnford 20.17
09 Jun 2001 Daventry 22.85
19 Aug 2000 Althorne 23.92
22 Jul 2000 Grafty Green 24.07